03/12/2024 às 14:30:00
05/12/2024 às 14:30:00
Avaliação: R$ 120.000,00 Desconto de 50%: R$ 60.000,00 Lance inicial: R$ 60.000,00
Avaliação: R$ 120.000,00
Lance Inicial: R$ 60.000,00
Incremento: R$ 500,00
05/12/2024
às 15:07:45
USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
---|---|---|
clalube | R$ 81.500,00 [Man.] [Par.30x] | 05/12/2024 15:04:44 |
jaferson | R$ 81.000,00 [Man.] [Par.30x] | 05/12/2024 15:04:31 |
clalube | R$ 80.500,00 [Man.] [Par.30x] | 05/12/2024 15:03:35 |
jaferson | R$ 80.000,00 [Man.] [Par.30x] | 05/12/2024 15:03:25 |
clalube | R$ 79.500,00 [Man.] [Par.30x] | 05/12/2024 15:02:38 |
LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
---|---|---|
clalube | 11 | R$ 81.500,00 |
jaferson | 9 | R$ 81.000,00 |
sgengenharia | 8 | R$ 73.000,00 |
Mezzaroba | 7 | R$ 68.500,00 |
Este lote ainda não possui manifestos.